1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||||
Полное: | Акционерное общество «Фарход деҳқон бозори» | ||||||||||||
Сокращенное: | АО « Фарход деҳқон бозори » | ||||||||||||
Наименование биржевого тикера:* | |||||||||||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||
Местонахождение: | Учтепа туман, Чилонзор Г9А, “Фарход деҳқон бозори” АЖ маъмурий биноси | ||||||||||||
Почтовый адрес: | Учтепа туман, Чилонзор Г9А, “Фарход деҳқон бозори” АЖ маъмурий биноси | ||||||||||||
Адрес электронной почты:* | farxod_dehqon_bozori @ mail.uz | ||||||||||||
Официальный веб-сайт:* | http://farhod-bozori.uz | ||||||||||||
3
. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||||||
Номер существенного факта: | 06 | ||||||||||||
Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | ||||||||||||
Вид общего собрания: | |||||||||||||
годовое | |||||||||||||
Дата проведения общего собрания: | 11.04.2022 г. | ||||||||||||
Дата составления протокола общего собрания: | 20.04.2022 г. | ||||||||||||
Место проведения общего собрания: | Учтепа туман, Чилонзор Г9А, “Фарход деҳқон бозори” АЖ маъмурий биноси | ||||||||||||
Кворум общего собрания: | 99,389 % | ||||||||||||
№ | Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования | |||||||||||
за | против | воздержались | |||||||||||
% | количество | % | количество | % | количество | ||||||||
1 | Жамият ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботи, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин | 100 | 43 516 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | Жамиятнинг 2021 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текширувига мувофиқ ижобий аудиторлик хулосаси инобатга олинсин. | 100 | 43 516 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | Жамият тафтиш комиссиясининг хулосаси инобатга олинсин ва тасдиқлансин. | 100 | 43 516 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | Жамиятнинг 2021 йил фаолияти якуни бўйича йиллик ҳисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин. | 100 | 43 516 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари хисоб варағи тасдиқлансин унинг фойдаси ва зарарларини тақсимланиши тартиби тасдиқлансин | 100 | 43 516 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | Жамиятнинг 2022 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»ни, хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш | 100 | 43 516 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | Жамият Кузатув Кенгаши аъзолари сайлансин | ||||||||||||
8.1. | Ирматов Мурод Абдукахарович | 100 | 43 516 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8.2. | Раззаков Ахад Анварович | 100 | 43 516 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8.3. | Абдурахмонов Музаффар | 100 | 43 516 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8.4. | Ганиев Дилмурод Иркинович | 100 | 43 516 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8.5. | Норхўжаев Нозимхўжа Абдуқодир ўғли | 100 | 43 516 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | Жамиятнинг Тафтиш комиссиясини сайлаш. | 100 | 43 516 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10. | Жамиятда ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини бахолаш натижалари тасдиқлансин | 100 | 43 516 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | Жамиятнинг 2022 йил фаолияти учун жамият Аудиторини тасдиқлаш ва унга тўланадиган ҳақининг энг кўп миқдори чегарасини белгилаш. | 100 | 43 516 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартириш киритилсин ва тасдиқлансин | 100 | 43 516 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 | Жамият Устав фондини камайтириш | 100 | 43 516 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | Жамиятнинг аффилланган шахси билан тузиладиган битимни маъқуллаш | 100 | 43 516 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15 | Жамиятнинг акция чиқарилуви тўғрисидаги қарорига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳамда ўзгартиришлар матнини тасдиқлаш | 100 | 43 516 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | Жамиятнинг янги тахрирдаги Уставини тасдиқлаш | 100 | 43 516 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | |||||||||||||
1. | Жамият ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботи, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин (ёқлаган 43516871та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф – йўқ). | ||||||||||||
2. | Жамиятнинг 2021 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текширувига мувофиқ ижобий аудиторлик хулосаси инобатга олинсин. (ёқлаган 43516871 та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф –йўқ). | ||||||||||||
3 | Жамият Тафтиш комиссиясининг хулосаси инобатга олинсин ва тасдиқлансин. (ёқлаган 43516871та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф – йўқ). | ||||||||||||
4 | Жамиятнинг 2021 йил фаолияти якуни бўйича йиллик хисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин (ёқлаган 43516871 та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф – йўқ). | ||||||||||||
5 |
Жамиятнинг 2021 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича олинган 1490750,5 минг сўмлик соф фойдасидан 75%, яъни 1.118.062.875 сўмни акциядорларга дивиденд беришга ажратиш, жамиятни ривожлантириш ва кенгайтириш мақсадларига 20% яъни 298.150.100 сум ва қолган 5% яъни 74.537.525 сўмни Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунининг 2-бўлими 34-моддасига асосан жамиятнинг заҳира жамғармасига ажратилиши тасдиқлансин (ёқлаган 43516871та овоз – 100%, қарши– йўқ, бетараф – йўқ). Бу ҳолатда Тошкент шаҳар ҳокимиятининг улушига 2021 йил якуни бўйича жами 1.111.181.003 сўм (дивиденд солиқлари билан бирга) ҳисобланиши лозим бўлиб, бундан Тошкент шаҳар Ҳокимининг 12.06.2021 йилдаги 532-сонли қарори билан бўнак сифатида ўтказилган 393.474.208 сўм, 01.12.2021 йилдаги 14-0-Q-22-сонли қарори билан бўнак сифатида ўтказилган 150.000.000 сўм, 24.03.2022 йилдаги 288-14-0-Q-22-сонли қарор билан ўтказилган 1.069.000.000 сўм (769млн+300 млн), жами бўлиб тўланган 1.612.474.208 сўм инобатга олинса ҳозирги кунда ортиқча ўтказилган дивиденд маблағи 501.293.200 сўмни ташкил этади (1.612.474.208 сўм-1.111.181.003 сўм=501.293.200 сўм).ва ушбу сумма солиқ органларида кейин давр тўловлари (дивиденд ёки бошқа солиқлар) сифатида қабул қилинишини ёки ортиқча тўлов сифатида жамиятга қайтариб олинишини таъминлаш вазифаси амалга оширилсин. |
||||||||||||
6 | Жамиятнинг 2022 йилга мўлжалланган «Бизнес-режа»си ҳамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ тасдиқлансин (ёқлаган 43516871та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф – йўқ). | ||||||||||||
7 | Жамият директорини сайлаш масаласи кейинги мажлисга қолдирилди. | ||||||||||||
8 |
Жамият Кузатув Кенгаши аъзолигига кумулятив овоз бериш йўли билан қуйидагилар сайлансин: 8.1. Абдурахманов Музаффар Мирзарахимович - 43516871 та овоз 8.2. Ирматов Мурод Абдукахарович - 43516871 та овоз 8.3. Раззаков Ахад Анварович - 43516871 та овоз 8.4. Ганиев Дилмурод Иркинович - 43516871 та овоз 8.5. Норхужаев Нозим Абдуқодир ўғли - 43516871 та овоз |
||||||||||||
9 | Жамият Тафтиш комиссиясига Ибрагимова Гулчеҳра Махкамовна, Мирасулов Абдухамид, Алимова Мохира Миралиевналар сайлансин (ёқлаган 43516871та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф – йўқ). | ||||||||||||
10 | Корпоратив бошқарув тизимини бахолаш натижалари қабул қилинсин ва жамият кузатув кенгаши ҳамда ижроия органига аникланган камчиликларни бартараф этиш вазифаси юклатилсин (ёқлаган 43516871та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф – йўқ). | ||||||||||||
11 | Жамиятнинг 2022 йил фаолияти учун жамият Аудитори этиб “FTF Lea Audit” МЧЖ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унга тўланадиган ҳақининг энг кўп чегараси 5.500.000 сўм миқдори этиб белгилансин (ёқлаган 43516871 та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф – йўқ). | ||||||||||||
12 | Жамиятнинг “Ташкилий тузилмаси”га ўзгаришлар киритилсин ва иловага мувофиқ қайта тасдиқлансин. (ёқлаган 43516871та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф – йўқ). | ||||||||||||
13 |
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 23 январдаги 34-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида жамиятнинг шаҳобчасини Тошкент шаҳар ҳокимлиги “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУКга берилиши ҳисобига жамиятдаги давлат улуши (ҳокимият улуши)ни камайтириш юзасидан тайёрланган ҳисоб-китоблардан келиб чиқиб, жамиятдаги давлат улуши ушбу шаҳобчаларнинг баланс қиймати суммасига ҳисоб-китоблар асосида, шунингдек, Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 26 сентябрдаги 812-сонли қарорининг 3-иловаси, 3-банди ҳамда Тошкент шаҳар ҳокимининг 2020 йил 3 сентябрдаги 801-сонли қарори билан давлат захирасига ажратилган жамият автотухташ жойининг 1,5 Га қисмига сарфланган маблағ суммасига ҳисоб-китоблар асосида камайтирилиши тасдиқлансин. Жамиятнинг автотўхташ жойига давлатнинг маблағи сарфланиб, устав фондга киритилганлиги, кейинчалик ушбу автотўхташ жойини бир қисми давлат захирасига топширилиши масаласида 2020 йил 22 сентябрда “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУКга 1501-сонли хат, Тошкент шаҳар ҳокимлигига 1503-сонли хат, Давлат активларини бошқариш агентлигига 1502-сонли хат, 2020 йил 23 сентябрда Учтепа тумани ҳокимлигига 1504-сонли хат, 2020 йил 18 октябрда Капитал бозорини ривожлантириш агентлигига 1525-сонли хат, 2020 йил 30 ноябрда Тошкент шаҳар Молия бошқармасига 1604-сонли хат, октябрда Капитал бозорини ривожлантириш агентлигига 1605-сонли хат, 2021 йил 30 мартда Молия бош бошқармасига 141-сонли, 2021 йил 12 августда 500-сонли, 2021 йил 21 сентябрда “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУКга 553-сонли хатлар юборилганлиги, ушбу хатлар бўйича келган жавоб хатларида яъни, Тошкент шаҳар давлат активларининг бошқариш агентлигининг 2020 йил 10 октябрдаги 02/1021х-сонли хатида, Капитал бозорини ривожлантириш агентлигининг 2021 йил 2 мартдаги 03-01/87-сонли хатида, Молия бош бошқармасининг 2021 йил 19 августдаги 01-3/1426-сонли хатида ушбу ҳолатда давлатнинг улушини камайтиришга маъносидаги жавоб хатлари берилганлиги, яъни давлат захирасига берилган 1,5 Га ер майдонида сарфланган асфалть қиймати доирасида давлат улушини камайтириш мақсадга мувофиқ деб топилганлиги ҳақидаги жавоб хатлари маълумот учун қабул қилинсин. Бунда жамиятнинг амалдаги ҳар бир акциясининг номинал қиймати 111 сўм бўлган 43784300 дона акциядан иборат 4860057300 сўмлик устав фонди “Кўкча оқтепа” шаҳобчасининг ҳисобига 6337251 дона акцияларга ёки 703434861 сўмга, жамият автотўхташ жойини захирага берилиши ҳисобига 10105218 дона акцияларга ёки 1121679198 сўмга камайтирилиб, янги устав фонд 27341831 дона акциядан ёки 3034943241 сўмдан иборат қилиб тасдиқлансин. Бу ҳолатда жамиятнинг устав фонди фақат ҳокимиятга тегишли ҳар бирининг номинал қиймати 111 сўм бўлган 16442469 дона акцияларга ёки 1825114059 сўмга камайтирилади. (ёқлаган 43516871 та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф – йўқ). |
||||||||||||
14 | Жамиятнинг аффилланган шахси, яъни Тошкент шаҳар ҳокимлиги “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК билан тузиладиган битим маъқуллансин. (Ёқлаган 2071 – 100 %, Қарши 0– 0 %, Бетараф 0– 0 %). | ||||||||||||
15 | Жамиятнинг акция чиқарилуви тўғрисидаги қарорига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилсин ҳамда ўзгартиришлар матни тасдиқлансин. (ёқлаган 43516871 та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф – йўқ). | ||||||||||||
16 | Жамиятнинг янги таҳрирдаги Устави тасдиқлансин. (ёқлаган 43516871 та овоз – 100%, қарши – йўқ, бетараф – йўқ). | ||||||||||||
Избрание членов наблюдательного совета: | |||||||||||||
Информация о кандидатах | Количество голосов | ||||||||||||
№ | Ф.И.О. | место работы | принадлежащие им акции |
||||||||||
количество | тип | ||||||||||||
1 | Ирматов Мурод Абдукахарович | “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК | 0 | - | 43 516 871 | ||||||||
2 | Абдурахмонов Музаффар Мирзарахимович | “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК | 0 | - | 43 516 871 | ||||||||
3 | Раззаков Ахад Анварович | “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК | 0 | - | 43 516 871 | ||||||||
4 | Ганиев Дилмурод Иркинович | “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК | 0 | - | 43 516 871 | ||||||||
5 | Норхўжаев Нозимхўжа Абдуқодир ўғли | “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК | 0 | - | 43 516 871 | ||||||||
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** | |||||||||||||
Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: |
С.Икромов |
Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: | Ш.Ибоев |
Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: | А.Артиков |
2024-yil davomida kelib tushgan murojaatlar soni: | |
Og`zaki murojaatlar: | 9 |
Telefon / faks orqali: | 1 |
Korporativ web-sayt / e-mail orqali | 3 |
Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali: | 0 |
Boshqa usullari orqali: | 0 |
Umumiy soni: 13 | |
Ko’rib chiqilmokda: | 2 |
Javob yuborildi: | 11 |