1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||||
Полное: | Акционерное общество «Фарход деҳқон бозори» | ||||||||||||
Сокращенное: | АО « Фарход деҳқон бозори » | ||||||||||||
Наименование биржевого тикера:* | |||||||||||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||
Местонахождение: | Учтепа туман, Чилонзор Г9А, “Фарход деҳқон бозори” АЖ маъмурий биноси | ||||||||||||
Почтовый адрес: | Учтепа туман, Чилонзор Г9А, “Фарход деҳқон бозори” АЖ маъмурий биноси | ||||||||||||
Адрес электронной почты:* | farxod_dehqon_bozori @ mail.uz | ||||||||||||
Официальный веб-сайт:* | http://farhod-bozori.uz | ||||||||||||
3
. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||||||
Номер существенного факта: | 06 | ||||||||||||
Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | ||||||||||||
Вид общего собрания: | |||||||||||||
Вне очередного | |||||||||||||
Дата проведения общего собрания: | 14.09.2022 г. | ||||||||||||
Дата составления протокола общего собрания: | 20.09.2022 г. | ||||||||||||
Место проведения общего собрания: | Учтепа туман, Чилонзор Г9А, “Фарход деҳқон бозори” АЖ маъмурий биноси | ||||||||||||
Кворум общего собрания: | 99,2 % | ||||||||||||
№ | Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования | |||||||||||
За | против | воздержались | |||||||||||
% | Количество | % | количество | % | количество | ||||||||
1 | Жамият Кузатув Кенгаши аъзолари сайлансин | ||||||||||||
1.1. | Ирматов Мурод Абдукахарович | 100 | 27073777 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1.2. | Раззаков Ахад Анварович | 100 | 27073777 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1.3. | Расулов Камолиддин Райимберди ўғли | 100 | 27073777 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1.4. | Ганиев Дилмурод Иркинович | 100 | 27073777 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1.5. | Норхўжаев Нозимхўжа Абдуқодир ўғли | 100 | 27073777 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | Жамиятнинг Тафтиш комиссиясини сайлаш. | 100 | 27073777 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Жамиятда ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини бахолаш натижалари тасдиқлансин | 100 | 27073777 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | Жамиятнинг 2022 йил фаолияти учун жамият Аудиторини тасдиқлаш ва унга тўланадиган ҳақининг энг кўп миқдори чегарасини белгилаш. | 100 | 27073777 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартириш киритилсин ва тасдиқлансин | 100 | 27073777 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | |||||||||||||
1. |
Жамият Кузатув Кенгаши аъзолигига кумулятив овоз бериш йўли билан қуйидагилар сайлансин: 1.1. Раззоқов Ахад Анварович 27073777 - та овоз 1.2. Ирматов Мурод Абдукахарович 27073777 - та овоз 1.3. Ганиев Дилмурод Иркинович 27073777 - та овоз 1.4. Расулов Камолиддин Райимберди ўғли 27073777 - та овоз 1.5. Норхўжаев Нозимхўжа 27073777 - та овоз |
||||||||||||
2. | Жамиятнинг янги таҳрирдаги Устави тасдиқлансин ва ўрнатилган тартибда қайта рўйхатдан ўтказилсин (ёқлаган 27073777 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ); | ||||||||||||
3 | Жамиятнинг янги таҳрирдаги “Умумий йиғилиш ҳақида”ги низоми тасдиқлансин (ёқлаган 27073777 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ); | ||||||||||||
4 | Жамиятнинг янги таҳрирдаги “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги тасдиқлансин (ёқлаган 27073777 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ); | ||||||||||||
5 | Жамиятнинг янги таҳрирдаги “Ижроия орган тўғрисида”ги тасдиқлансин (ёқлаган 27073777 та овоз – 100 %, қарши – йўқ, бетараф– йўқ); | ||||||||||||
Избрание членов наблюдательного совета: | |||||||||||||
Информация о кандидатах | Количество голосов | ||||||||||||
№ | Ф.И.О. | место работы | принадлежащие им акции |
||||||||||
количество | тип | ||||||||||||
1 | Ирматов Мурод Абдукахарович | “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК | 0 | - | 27073777 | ||||||||
2 | Расулов Камолиддин Райимберди ўғли | “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК | 0 | - | 27073777 | ||||||||
3 | Раззаков Ахад Анварович | “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК | 0 | - | 27073777 | ||||||||
4 | Ганиев Дилмурод Иркинович | “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК | 0 | - | 27073777 | ||||||||
5 | Норхўжаев Нозимхўжа Абдуқодир ўғли | “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК | 0 | - | 27073777 | ||||||||
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** | |||||||||||||
Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: |
Ш.Қуванов |
Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: | Ш.Ибоев |
Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: | А.Артиков |
За 2024 год поступило обращений: | |
Устные обращения | 9 |
По телефону / факсу | 1 |
Через корпоративный сайт / эл. почту | 3 |
Посредством Единого портала интерактивных гос. услуг | 0 |
Другими способами | 0 |
Всего: 13 | |
Находятся на рассмотрении: | 2 |
Ответ отправлен: | 11 |