1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||
Полное: | "Farxod dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | ||||||||||
Сокращенное: | " Farxod dehqon bozori" AJ | ||||||||||
Наименование биржевого тикера:* | |||||||||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||
Местонахождение: | г. Ташкент,Учтепинский район, Чиланзар Г9А | ||||||||||
Почтовый адрес: | г. Ташкент, 100138 Учтепинский район, Чиланзар Г9А | ||||||||||
Адрес электронной почты:* | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||||||||||
Официальный веб-сайт:* | www.farxod-bozori.uz | ||||||||||
3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||||
Номер существенного факта: | 08 | ||||||||||
Наименование существенного факта: | Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа) | ||||||||||
в случае прекращения полномочия должностного лица | |||||||||||
№ | Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами | Должность | Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами |
||||||||
1. | Таиров Бахром Баходирович | Директор | 0 | 0 | |||||||
в случае избрания (назначения) должностного лица | |||||||||||
№ | Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами | Должность | Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами |
||||||||
1. | Таиров Бахром Баходирович | Директор | 0 | 0 | |||||||
Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях: | Общее собрание акционеров | ||||||||||
Дата принятия решения: | 29.06.2017 г. | ||||||||||
Дата составления протокола: | 07.07.2017 г. | ||||||||||
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства** | " Farxod dehqon bozori" AJ директори этиб Таиров Бахром Баходирович сайлансин | ||||||||||
Персональный состав исполнительного органа | |||||||||||
№ | Ф.И.О. | Должность | |||||||||
1. | Таиров Бахром Баходирович | Директор | |||||||||
№ 08 существенный факт
1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||||||
Полное: | "Farxod dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | |||||||
Сокращенное: | " Farxod dehqon bozori" AJ | |||||||
Наименование биржевого тикера:* | ||||||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |||||||
Местонахождение: | г. Ташкент,Учтепинский район, Чиланзар Г9А | |||||||
Почтовый адрес: | г. Ташкент, 100138 Учтепинский район, Чиланзар Г9А | |||||||
Адрес электронной почты:* | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |||||||
Официальный веб-сайт:* | www.farxod-bozori.uz | |||||||
3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | |||||||
Номер существенного факта: | 08 | |||||||
Наименование существенного факта: | Изменение в персональном составе ревизионной комиссии | |||||||
в случае прекращения полномочия должностного лица | ||||||||
№ | Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами | Должность | Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами |
|||||
1. | Абдуллаева Гулчехра | Бухгалтер | 0 | 0 | ||||
2. | Акбарова Яйра | Специалист | 0 | 0 | ||||
3. | Илясова Фарида | Бухгалтер | 0 | 0 | ||||
в случае избрания (назначения) должностного лица | ||||||||
№ | Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами | Должность | Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами |
|||||
1. | Абдуллаева Гулчехра | Бухгалтер | 0 | 0 | ||||
2 | Акбарова Яйра | Специалист | 0 | 0 | ||||
3 | Парпиева Дилором | Бухгалтер | 0 | 0 | ||||
Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях: | Общее собрание акционеров | |||||||
Дата принятия решения: | 29.06.2017 г. | |||||||
Дата составления протокола: | 07.06.2017 г. | |||||||
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства** | ||||||||
Персональный состав исполнительного органа | ||||||||
№ | Ф.И.О. | Должность | ||||||
1. | Таиров Бахром Баходирович | Директор | ||||||
За 2024 год поступило обращений: | |
Устные обращения | 9 |
По телефону / факсу | 1 |
Через корпоративный сайт / эл. почту | 3 |
Посредством Единого портала интерактивных гос. услуг | 0 |
Другими способами | 0 |
Всего: 13 | |
Находятся на рассмотрении: | 2 |
Ответ отправлен: | 11 |