| 3. |
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ |
||
| Муҳим фактнинг рақами: | 32 | ||
| Муҳим фактнинг номи: | Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | ||
| Эмитентнинг қарор қабул қилган органи: | Акциядорлар умумий йигилиши | ||
| Қарор қабул қилинган сана: | 23.04.2019 | ||
| Эмитент органи мажлиси (йиғилиши) баённомаси тузилган сана: | 01.05.2019 | ||
| Оддий акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш* | |||
| бир дона акцияга сўмда: | 4,57 | ||
| бир дона акциянинг номинал қийматига (%да): | 4,0 | ||
| Имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш * | |||
| бир дона акцияга сўмда: | - | ||
| бир дона акциянинг номинал қийматига (%да): | - | ||
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш * | |||
| бир дона қимматли қоғозга (сўмда): | - | ||
| бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига (%да): | - | ||
| Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни тўлашни бошлаш ва тугаш санаси | Бошлаш санаси | Тугаш санаси | |
| оддий акциялар бўйича: | 01.05.2019 | 23.06.2019 | |
| имтиёзли акциялар бўйича: | |||
| бошқа қимматли қоғозлар бўйича: | |||
| Қимматли қоғозлар бўйича ҳисобланган даромадни тўлаш шакли (пул маблағлари ва бошқа мол-мулк): | Пул шаклида | ||
|
Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: |
Б.Саидов |
Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: |
Н.В.Ким |
Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: |
А.Артиков |